16.05.2016. Elva åpner i år 01.07.2016.
16.05.2016. Nye regler for fiske i Skogsfjordelva for2016. Les mer
Laks under 3 kg | Laks mellom 3 og 7 kg | Laks over 7 kg. | Sjøørret | Sjørøye | ||||||
Antall | Kg | Antall | Kg | Antall | Kg | Antall | Kg | Antall | Kg | |
2014 | 51 | 19 | 1 | 15 | 48 | 44,6 | ||||
Antall Laks | 20 | 188,7 | ||||||||
Antall SØ | 48 | 44,6 | ||||||||
Tottalt | 87 | 233,3 | ||||||||
2012 | 88 | 160,6 | 26 | 111,9 | 2 | 14 | 63 | 35,2 | 6 | 5 |
Antall Laks | 116 | 286,5 | ||||||||
Antall SØ | 63 | 35,2 | ||||||||
Antall SR | 6 | 5 | ||||||||
Tottalt | 185 | 326,7 | ||||||||
2011 | 40 | 58,5 | 11 | 48,3 | 0 | 0 | 55 | 29,4 | 1 | 0,5 |
Antall Laks | 51 | 106,8 | ||||||||
Antall SØ | 55 | 29,4 | ||||||||
Antall SR | 1 | 0,5 | ||||||||
Tottalt | 107 | 136,7 | ||||||||
2010 | 63 | 119,4 | 23 | 95,6 | 52 | 27,7 | ||||
Antall Laks | 86 | 215 | ||||||||
Antall SØ | 52 | 27,7 | ||||||||
Tottalt | 138 | 242,7 | ||||||||
2009 | 32 | 57,8 | 8 | 40 | 2 | 17,1 | 56 | 22,5 | ||
Antall Laks | 42 | 114,9 | ||||||||
Antall SØ | 56 | 22,5 | ||||||||
Tottalt | 98 | 137,4 | ||||||||
2008 | 56 | 93,4 | 18 | 69,2 | 3 | 23 | 63 | 29,3 | ||
Antall Laks | 77 | 185,6 kg | ||||||||
Antall SØ | 63 | 29,3 kg | ||||||||
Tottalt | 140 | 214,9 kg | ||||||||
2007 | 44 | 72 | 10 | 35,5 | 4 | 34,6 | 33 | 23,3 | ||
Antall Laks | 58 | 142,1 kg | ||||||||
Antall SØ | 33 | 23,3 kg | ||||||||
Tottalt | 91 | 165,4 kg | ||||||||
2006 | 79 | 128,6 | 39 | 146,3 | 5 | 36,3 | 34 | 24,9 | ||
Antall Laks | 123 | 311,2 kg | ||||||||
Antall SØ | 34 | 24,9 kg | ||||||||
Tottalt | 157 | 336,1 kg | ||||||||
2005 | 110 | 167,4 | 27 | 105 | 3 | 26,8 | 45 | |||
Antall Laks | 140 | 299,2kg | ||||||||
Antall SØ | 45 | |||||||||
Tottalt | 185 | 299,2 |
18.05.2014. Informasjon omfiske i Skogsfjordelva 2014. Les mer
For bestilling av fiskekort på iNatur
01.05.2013. Info om fisket i Skogsfjordelva. Les Mer
Fiskekortene selges på Grendehuset (Skolen) v/ Skogsfjordvatn.
Salget starter kl. 17:00 30 juni 2011. Påmelding 16:45.
Trekking hvis det er over 12 fiskere.
Nye regler for salg av fiskekort i 2007
Fangstrapport for vassdragene i Troms 2005
Tallene viser tottalt 140 laks på til sammen 299,2kg.
Skal forsøke å få tak i statistikk på vannføringen for å sammenligne dataene
Dato
Uke
Laks under 3 kg.
Laks
3-6,9
Laks over
7 kg
Antall
Kilo
Ørret Ørret Vannføring
Ant
Kg
Ant
Kg
Ant
Kg
Ant
Kg
Ant Kg m³/s 13.06-19.06
24
3
3,6
9
37,5
1
10
13
51,1
1 25,05 20.06-26.06
25
5
6,8
1
3,2
1
9,3
7
19,3
21,03 27.06-03.07
26
2
2,7
2
7,2
4
9,9
3 19,66 04.07-10.07
27
16
27,3
4
14,5
20
41,8
1 11,49 11.07-17.07
28
24
40
6
20
1
7,5
31
67,5
2 13,92 18.07-24.07
29
11
17,6
1
3,8
12
21,4
11 9,37 25.07-31.07
30
9
12,2
2
11,8
11
24
2 6,23 01.08-07.08
31
23
34,9
2
7
25
41,9
1 10,52 08.08-14.08
32
14
17,3
14
17,3
10 19,57 15.08-17.08
33
3
5
3
5
14 15,94
110
167,4
27
105
3
26,8
140
299,2
45
Oppfordring til alle om å sende inn fiskebilder og historier til meg på denne adressen: terje[a]slydahl.no
Populær flue i elva, fluen heter Calle Hagen.
Første laksen ble tatt i Skogsfjordelva 15.06.05 kl. 00:10 og var på 6,3 kg.
Deretter er det tatt flere laks, 1 på 10 kg, 1 på 6,3, på 5 og 4 kilo og alt dette på de 3-4 første dagene
Bilder tatt i Elva i sesongen 2005
Snarvei til Tromsø Casting & Fluefiske Forening