Fangstrapport for vassdragene i Troms i 2005                                   
  Laks under 3 kg Laks 3 - 6,9 kg Laks f.o.m. 7 kg Sum laks Sjøørret Sjørøye
Navn Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt
Alteidelva                        
Andersdalselva 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12,5 125 75
Badderelva                        
Ballesvikvassdraget 13 20,8 2 6,5 0 0 15 27,3 142 113,8 0 0
Botnelva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breivikeidelva 76 120,1 26 121,7 5 40 107 281,8 75 61,1 166 114,1
Brøstadelva 6 10,9 0 0 0 0 6 10,9 21 17,5 1 1,1
Bunkevassdraget 31 50 6 21 0 0 37 71 280 117 155 49
Burfjordelva 12 19 0 0 0 0 12 19 35 22 0 0
Finnsæthervassdraget 58 69,1 3 10,8 0 0 61 79,9 79 57,4 0 0
Grasmyrvassdraget (Nordre Lakselva) 79 119,5 20 91 2 15,5 101 226 251 179,8 52 40,1
Jægervatnvassdraget 111 222 23 103,4 3 25 137 350,4 41 35 589 440,8
Kåfjordelva                        
Kittdalelva                        
Kvænangselva 171 292 10 42,2 2 15,1 183 349,3 18 11,7 0 0
Lakselva Aursfjord 49 60,1 0 0 0 0 49 60,1 31 28,9 0 0
Lakselva Gullesfjord 30 46,4 7 37,9 2 16,6 39 100,9 179 136,2 0 0
Lakselva Sørfjorden                        
Laksvatnvassdraget Balsfjord 5 2,4 0 0 0 0 5 2,4 319 212,8 411 184,8
Langvatnvassdraget (Kvæfjord) 59 140,2 2 8,8 0 0 61 149 358 275,2 6 6,9
Laukhella - Lakselva 223 380,2 115 516,8 21 178,7 359 1075,7 3118 2412,2 218 157,4
Lavangselva (Balsfjord)                        
Løksebotnvassdraget 40 85,2 4 16,8 0 0 44 102 837 675,5 307 192,6
Lysbotnvassdraget 215 345 31 126 2 14,4 248 485,4 434 279 437 338,5
Målselvvassdraget 1205 2009,3 301 1554,8 326 3092,2 1832 6656,3 2976 2017,9 98 55,6
Manndalselva Kåfjord 6 10,5 3 15,9 1 13 10 39,4 104 117,7 0 0
Mårelva (Sørelva) 6 7,3 0 0 0 0 6 7,3 88 49 0 0
Melåa 13 19,1 2 9,8 0 0 15 28,9 12 12,9 0 0
Møkkelandsvassdraget (Ervikelva) 0 0 0 0 0 0 0 0 127 59,8 0 0
Nordkjoselva 47 105 7 32 2 16,5 56 153,5 119 166 16 7,3
Nord-Rekvikelva, Arnøya                        
Oksfjordvassdraget 69 118 14 64,5 7 67,2 90 249,7 99 116,1 1041 622,7
Oldervikelva 2 3 0 0 0 0 2 3 8 10 53 42
Rakfjordvassdraget                        
Reisavassdraget (Nordreisaelva) 706 1529 137 576 6 58 849 2163 1780 1528 819 528
Rensåvassdraget             41 118 252 212,5 160 116,6
Ringvatnvassdraget 1 1,1 0 0 1 7,2 2 8,3 14 10,5 67 28,2
Rossfjordvassdraget 28 52,7 5 21,2 3 23,1 36 97 564 277,2 24 17,4
Rotsundelva 22 37,3 2 9,3 2 16,2 26 62,8 27 26,8 44 23,6
Rungadalsvassdraget 0 0 0 0 0 0 0 0 30 23 20 11
Salangsvassdraget 20 40 17 88,7 9 76,8 46 205,5 2371 2122,4 1644 1107,7
Sandeselva (Malangen)                        
Singaldalselva             16 69 527 506 543 323
Skibotnelva 50 89,9 20 93 4 36,6 74 219,5 222 379,9 206 168,6
Skipsfjordvassdraget 137 221 16 64 0 0 153 285 26 30 8 7
Skittenelv 4 6 0 0 0 0 4 6 6 7 0 0
Skøelva 73 121,1 45 210,3 11 89,3 129 420,7 255 269,8 3 1,6
Skogsfjordvassdraget 115 176,9 32 130,1 3 26,8 150 333,8 12 10,8 46 28,7
Sørbotnelva Ramfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 30 35,1 2 0,7
Spansdalselva  0 0 0 0 0 0 0 0 170 180,6 2 0,9
Storelva, Gratangen                         
Storelva, Tromvik 23 35,1 0 0 0 0 23 35,1 290 170 65 30,4
Straumselvvassdraget 0 0 0 0 0 0 0 0 37 32 2 2,5
Tårstadvassdraget 194 315 0 0 0 0 194 315 61 40 43 30
Tennelvvassdraget 58 79,3 1 3,1 1 7 60 89,4 0 0 73 54,7
Tennevikelva 4 8 2 6,5 0 0 6 14,5 1 1 0 0
Tromsdalselva                        
Tømmerelva, Balsfjord 4 5,7 2 8,5 0 0 6 14,2 503 290,7 0 0
Tømmerelva, Sørreisa                        
Tønsvikelva 9 25 4 14 0 0 13 39 18 24 0 0
Vannareidvassdraget 3 4,5 0 0 0 0 3 4,5 28 22,5 1 1,2
Vardnesvassdraget 7 10,1 0 0 0 0 7 10,1 151 76 0 0
Åndervassdraget (Gammelseterelva) 61 90,4 11 45,8 0 0 72 136,2 55 38,5 0 0
Å-vassdraget A32 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11,3 45 18,9
                         
Total fangst 4045 7103,2 870 4050,4 413 3835,2 5385 15176 17224 13523 7492 4828,6